RAM 중고 매입
사용하지 않는 RAM과 메모리를 판매할 수 있습니다. DDR 규격과 용량, 동작 상태 등을 확인한 뒤 매입 절차가 진행됩니다.
Total
244건
|
9 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 161 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR4 32GB 2666 | 71,000원 |
| 162 | ADATA | ADATA DDR4 32GB 2666 | 70,000원 |
| 163 | GEIL | GeIL DDR4 32GB 2666 | 66,000원 |
| 164 | PATRIOT | Patriot DDR4 32GB 2666 | 66,000원 |
| 165 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR4 16GB 3200 | 52,000원 |
| 166 | KINGSTON | Kingston DDR4 16GB 3200 | 52,000원 |
| 167 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR4 16GB 3200 | 51,000원 |
| 168 | GSKILL | G.SKILL DDR4 16GB 3200 | 54,000원 |
| 169 | CORSAIR | Corsair DDR4 16GB 3200 | 54,000원 |
| 170 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR4 16GB 3200 | 51,000원 |
| 171 | ADATA | ADATA DDR4 16GB 3200 | 50,000원 |
| 172 | GEIL | GeIL DDR4 16GB 3200 | 48,000원 |
| 173 | PATRIOT | Patriot DDR4 16GB 3200 | 48,000원 |
| 174 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR4 16GB 2666 | 42,000원 |
| 175 | KINGSTON | Kingston DDR4 16GB 2666 | 42,000원 |
| 176 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR4 16GB 2666 | 41,000원 |
| 177 | GSKILL | G.SKILL DDR4 16GB 2666 | 43,000원 |
| 178 | CORSAIR | Corsair DDR4 16GB 2666 | 43,000원 |
| 179 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR4 16GB 2666 | 41,000원 |
| 180 | ADATA | ADATA DDR4 16GB 2666 | 40,000원 |
Total
47건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1066 (PC3-8500) | 700원 |
| 2 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1333 (PC3-10600) | 700원 |
| 3 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1600 (PC3-12800) | 700원 |
| 4 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1066 (PC3-8500) | 1,000원 |
| 5 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1333 (PC3-10600) | 1,000원 |
| 6 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1600 (PC3-12800) | 1,000원 |
| 7 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 8GB 1333 (PC3-10600) | 18,000원 |
| 8 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 8GB 1600 (PC3-12800) | 18,000원 |
| 9 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2133 (PC4-17000) | 45,000원 |
| 10 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2400 (PC4-19200) | 45,000원 |
| 11 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2666 (PC4-21300) | 45,000원 |
| 12 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 3200 (PC4-25600) | 45,000원 |
| 13 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 32GB 2666 (PC4-21300) | 112,000원 |
| 14 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 32GB 3200 (PC4-25600) | 140,000원 |
| 15 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2133 (PC4-17000) | 17,000원 |
| 16 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2400 (PC4-19200) | 17,000원 |
| 17 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2666 (PC4-21300) | 17,000원 |
| 18 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 3200 (PC4-25600) | 17,000원 |
| 19 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 8GB 2133 (PC4-17000) | 25,000원 |
| 20 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 8GB 2400 (PC4-19200) | 25,000원 |
Total
51건
|
2 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 21 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 8GB 2400 (PC4-19200) | 24,000원 |
| 22 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 8GB 2666 (PC4-21300) | 29,000원 |
| 23 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 8GB 2933 (PC4-23400) | 22,000원 |
| 24 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 8GB 3200 (PC4-25600) | 40,000원 |
| 25 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 16GB 4800 (PC5-38400) | 140,000원 |
| 26 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 16GB 5600 (PC5-44800) | 160,000원 |
| 27 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 32GB 4800 (PC5-38400) | 250,000원 |
| 28 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 32GB 5600 (PC5-44800) | 300,000원 |
| 29 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 8GB 4800 (PC5-38400) | 60,000원 |
| 30 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR5 8GB 5600 (PC5-44800) | 70,000원 |
| 31 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR3 4GB 1333 | 1,000원 |
| 32 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR3 4GB 1600 | 1,500원 |
| 33 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR3 8GB 1333 | 8,000원 |
| 34 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR3 8GB 1600 | 9,000원 |
| 35 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 16GB 2400 | 55,000원 |
| 36 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 16GB 2666 | 65,000원 |
| 37 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 16GB 3200 | 70,000원 |
| 38 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 32GB 2666 | 95,000원 |
| 39 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 32GB 3200 | 120,000원 |
| 40 | SKHYNIX | SK하이닉스 노트북 DDR4 4GB 2400 | 10,000원 |
Total
146건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR3 4GB | 800원 |
| 2 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR3 8GB | 16,000원 |
| 3 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR3 16GB | 7,000원 |
| 4 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR4 4GB | 15,500원 |
| 5 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR4 8GB | 19,000원 |
| 6 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR4 16GB | 30,000원 |
| 7 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR4 32GB | 95,000원 |
| 8 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR5 8GB | 50,000원 |
| 9 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR5 16GB | 120,000원 |
| 10 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR5 32GB | 112,000원 |
| 11 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR5 48GB | 65,000원 |
| 12 | OTHER | 외산/기타 RAM DDR5 64GB | 85,000원 |
| 13 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR5 32GB 5600 | 110,000원 |
| 14 | KINGSTON | Kingston DDR5 32GB 5600 | 110,000원 |
| 15 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR5 32GB 5600 | 107,000원 |
| 16 | GSKILL | G.SKILL DDR5 32GB 5600 | 113,000원 |
| 17 | CORSAIR | Corsair DDR5 32GB 5600 | 113,000원 |
| 18 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR5 32GB 5600 | 107,000원 |
| 19 | ADATA | ADATA DDR5 32GB 5600 | 105,000원 |
| 20 | GEIL | GeIL DDR5 32GB 5600 | 100,000원 |
RAM 중고 매입 안내
메타PC에서는 사용하지 않는 컴퓨터 부품의 중고 매입을 진행합니다. 실제 제품의 모델과 상태를 확인한 뒤 검수를 통해 최종 매입 금액을 안내합니다.
매입 가능한 제품
- DDR3 메모리
- DDR4 메모리
- DDR5 메모리
- 데스크탑용 RAM
중고 부품 매입 진행 과정
판매할 제품 정보를 확인한 뒤 매입 신청을 접수합니다. 제품의 실제 사양과 상태를 검수하고 최종 매입 금액을 안내합니다.
PC 전체를 판매하려는 경우 중고 PC 매입 안내를 확인할 수 있으며, 판매 신청 전 내 PC 사양 확인하기를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부품 한 개만 판매해도 되나요?
네. PC 전체가 아니라 개별 컴퓨터 부품도 매입 신청할 수 있습니다.
매입 금액은 어떻게 정해지나요?
제품의 모델, 사양, 실제 상태 등을 확인한 뒤 검수 결과를 기준으로 최종 금액을 안내합니다.