RAM 중고 매입
사용하지 않는 RAM과 메모리를 판매할 수 있습니다. DDR 규격과 용량, 동작 상태 등을 확인한 뒤 매입 절차가 진행됩니다.
Total
244건
|
7 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 121 | KINGSTON | Kingston DDR5 32GB 4800 | 100,000원 |
| 122 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR5 32GB 4800 | 97,000원 |
| 123 | GSKILL | G.SKILL DDR5 32GB 4800 | 103,000원 |
| 124 | CORSAIR | Corsair DDR5 32GB 4800 | 103,000원 |
| 125 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR5 32GB 4800 | 97,000원 |
| 126 | ADATA | ADATA DDR5 32GB 4800 | 95,000원 |
| 127 | GEIL | GeIL DDR5 32GB 4800 | 90,000원 |
| 128 | PATRIOT | Patriot DDR5 32GB 4800 | 90,000원 |
| 129 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR5 16GB 5600 | 58,000원 |
| 130 | KINGSTON | Kingston DDR5 16GB 5600 | 58,000원 |
| 131 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR5 16GB 5600 | 56,000원 |
| 132 | GSKILL | G.SKILL DDR5 16GB 5600 | 59,000원 |
| 133 | CORSAIR | Corsair DDR5 16GB 5600 | 59,000원 |
| 134 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR5 16GB 5600 | 56,000원 |
| 135 | ADATA | ADATA DDR5 16GB 5600 | 55,000원 |
| 136 | GEIL | GeIL DDR5 16GB 5600 | 52,000원 |
| 137 | PATRIOT | Patriot DDR5 16GB 5600 | 52,000원 |
| 138 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR5 16GB 4800 | 52,000원 |
| 139 | KINGSTON | Kingston DDR5 16GB 4800 | 52,000원 |
| 140 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR5 16GB 4800 | 51,000원 |
Total
47건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1066 (PC3-8500) | 700원 |
| 2 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1333 (PC3-10600) | 700원 |
| 3 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 2GB 1600 (PC3-12800) | 700원 |
| 4 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1066 (PC3-8500) | 1,000원 |
| 5 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1333 (PC3-10600) | 1,000원 |
| 6 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 4GB 1600 (PC3-12800) | 1,000원 |
| 7 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 8GB 1333 (PC3-10600) | 18,000원 |
| 8 | SAMSUNG | 삼성 DDR3 8GB 1600 (PC3-12800) | 18,000원 |
| 9 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2133 (PC4-17000) | 45,000원 |
| 10 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2400 (PC4-19200) | 45,000원 |
| 11 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 2666 (PC4-21300) | 45,000원 |
| 12 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 16GB 3200 (PC4-25600) | 45,000원 |
| 13 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 32GB 2666 (PC4-21300) | 112,000원 |
| 14 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 32GB 3200 (PC4-25600) | 140,000원 |
| 15 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2133 (PC4-17000) | 17,000원 |
| 16 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2400 (PC4-19200) | 17,000원 |
| 17 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 2666 (PC4-21300) | 17,000원 |
| 18 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 4GB 3200 (PC4-25600) | 17,000원 |
| 19 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 8GB 2133 (PC4-17000) | 25,000원 |
| 20 | SAMSUNG | 삼성 DDR4 8GB 2400 (PC4-19200) | 25,000원 |
Total
51건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 2GB 1333 (PC3-10600) | 500원 |
| 2 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 2GB 1600 (PC3-12800) | 500원 |
| 3 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 4GB 1333 (PC3-10600) | 800원 |
| 4 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 4GB 1600 (PC3-12800) | 800원 |
| 5 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 8GB 1333 (PC3-10600) | 7,000원 |
| 6 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR3 8GB 1600 (PC3-12800) | 8,000원 |
| 7 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 16GB 2133 (PC4-17000) | 55,000원 |
| 8 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 16GB 2400 (PC4-19200) | 58,000원 |
| 9 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 16GB 2666 (PC4-21300) | 70,000원 |
| 10 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 16GB 2933 (PC4-23400) | 60,000원 |
| 11 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 16GB 3200 (PC4-25600) | 95,000원 |
| 12 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 32GB 2400 (PC4-19200) | 100,000원 |
| 13 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 32GB 2666 (PC4-21300) | 140,000원 |
| 14 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 32GB 2933 (PC4-23400) | 110,000원 |
| 15 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 32GB 3200 (PC4-25600) | 190,000원 |
| 16 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 4GB 2133 (PC4-17000) | 9,000원 |
| 17 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 4GB 2400 (PC4-19200) | 10,000원 |
| 18 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 4GB 2666 (PC4-21300) | 12,000원 |
| 19 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 4GB 3200 (PC4-25600) | 16,000원 |
| 20 | SKHYNIX | SK하이닉스 DDR4 8GB 2133 (PC4-17000) | 22,000원 |
Total
146건
|
7 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 121 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 122 | KINGSTON | Kingston DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 123 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 124 | GSKILL | G.SKILL DDR4 4GB 3200 | 8,000원 |
| 125 | CORSAIR | Corsair DDR4 4GB 3200 | 8,000원 |
| 126 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 127 | ADATA | ADATA DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 128 | GEIL | GeIL DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 129 | PATRIOT | Patriot DDR4 4GB 3200 | 7,000원 |
| 130 | MICRON | 마이크론 Crucial DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 131 | KINGSTON | Kingston DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 132 | TEAMGROUP | TeamGroup DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 133 | GSKILL | G.SKILL DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 134 | CORSAIR | Corsair DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 135 | ESSENCORE | ESSENCORE KLEVV DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 136 | ADATA | ADATA DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 137 | GEIL | GeIL DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 138 | PATRIOT | Patriot DDR4 4GB 2666 | 5,000원 |
| 139 | OTHER | 미확인 외산 DDR5 32GB 5600 | 90,000원 |
| 140 | OTHER | 미확인 외산 DDR5 32GB 4800 | 80,000원 |
RAM 중고 매입 안내
메타PC에서는 사용하지 않는 컴퓨터 부품의 중고 매입을 진행합니다. 실제 제품의 모델과 상태를 확인한 뒤 검수를 통해 최종 매입 금액을 안내합니다.
매입 가능한 제품
- DDR3 메모리
- DDR4 메모리
- DDR5 메모리
- 데스크탑용 RAM
중고 부품 매입 진행 과정
판매할 제품 정보를 확인한 뒤 매입 신청을 접수합니다. 제품의 실제 사양과 상태를 검수하고 최종 매입 금액을 안내합니다.
PC 전체를 판매하려는 경우 중고 PC 매입 안내를 확인할 수 있으며, 판매 신청 전 내 PC 사양 확인하기를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부품 한 개만 판매해도 되나요?
네. PC 전체가 아니라 개별 컴퓨터 부품도 매입 신청할 수 있습니다.
매입 금액은 어떻게 정해지나요?
제품의 모델, 사양, 실제 상태 등을 확인한 뒤 검수 결과를 기준으로 최종 금액을 안내합니다.