그래픽카드 중고 매입
사용하지 않는 그래픽카드를 판매하려는 경우 제품 모델과 상태를 확인한 뒤 중고 매입을 신청할 수 있습니다.
Total
224건
|
8 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 141 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 770 2GB | 18,000원 |
| 142 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 780 3GB | 20,000원 |
| 143 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3GB | 25,000원 |
| 144 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 950 2GB | 25,000원 |
| 145 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | 43,000원 |
| 146 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | 43,000원 |
| 147 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 970 4GB | 40,000원 |
| 148 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 980 4GB | 50,000원 |
| 149 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB | 65,000원 |
| 150 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2060 6GB | 125,000원 |
| 151 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2060 SUPER 8GB | 125,000원 |
| 152 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2070 8GB | 135,000원 |
| 153 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | 135,000원 |
| 154 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 8GB | 145,000원 |
| 155 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 SUPER 8GB | 145,000원 |
| 156 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 145,000원 |
| 157 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3050 6GB | 100,000원 |
| 158 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3050 8GB | 120,000원 |
| 159 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3060 12GB | 185,000원 |
| 160 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3060 8GB | 185,000원 |
Total
142건
|
6 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 101 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 5070 12GB | 600,000원 |
| 102 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 800,000원 |
| 103 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 5080 16GB | 1,150,000원 |
| 104 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 5090 32GB | 2,400,000원 |
| 105 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 125,000원 |
| 106 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | 125,000원 |
| 107 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB | 125,000원 |
| 108 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | 135,000원 |
| 109 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | 135,000원 |
| 110 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB | 145,000원 |
| 111 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB | 145,000원 |
| 112 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 145,000원 |
| 113 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 120,000원 |
| 114 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | 145,000원 |
| 115 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 185,000원 |
| 116 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB | 185,000원 |
| 117 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 195,000원 |
| 118 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | 215,000원 |
| 119 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB | 235,000원 |
| 120 | NVIDIA | NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | 245,000원 |
Total
82건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD | AMD Radeon RX 550 4GB | 20,000원 |
| 2 | AMD | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 65,000원 |
| 3 | AMD | AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 75,000원 |
| 4 | AMD | AMD Radeon RX 560 4GB | 30,000원 |
| 5 | AMD | AMD Radeon RX 5600 XT 6GB | 95,000원 |
| 6 | AMD | AMD Radeon RX 570 4GB | 35,000원 |
| 7 | AMD | AMD Radeon RX 570 8GB | 40,000원 |
| 8 | AMD | AMD Radeon RX 5700 8GB | 110,000원 |
| 9 | AMD | AMD Radeon RX 5700 XT 8GB | 125,000원 |
| 10 | AMD | AMD Radeon RX 580 4GB | 40,000원 |
| 11 | AMD | AMD Radeon RX 580 8GB | 50,000원 |
| 12 | AMD | AMD Radeon RX 590 8GB | 55,000원 |
| 13 | AMD | AMD Radeon RX 6400 4GB | 70,000원 |
| 14 | AMD | AMD Radeon RX 6500 XT 4GB | 80,000원 |
| 15 | AMD | AMD Radeon RX 6600 8GB | 130,000원 |
| 16 | AMD | AMD Radeon RX 6600 XT 8GB | 150,000원 |
| 17 | AMD | AMD Radeon RX 6650 XT 8GB | 165,000원 |
| 18 | AMD | AMD Radeon RX 6700 XT 12GB | 210,000원 |
| 19 | AMD | AMD Radeon RX 6750 XT 12GB | 230,000원 |
| 20 | AMD | AMD Radeon RX 6800 16GB | 270,000원 |
그래픽카드 중고 매입 안내
메타PC에서는 사용하지 않는 컴퓨터 부품의 중고 매입을 진행합니다. 실제 제품의 모델과 상태를 확인한 뒤 검수를 통해 최종 매입 금액을 안내합니다.
매입 가능한 제품
- NVIDIA 및 AMD 그래픽카드
- 데스크탑용 외장 그래픽카드
- 정상 작동 제품 및 상태 확인이 필요한 제품
중고 부품 매입 진행 과정
판매할 제품 정보를 확인한 뒤 매입 신청을 접수합니다. 제품의 실제 사양과 상태를 검수하고 최종 매입 금액을 안내합니다.
PC 전체를 판매하려는 경우 중고 PC 매입 안내를 확인할 수 있으며, 판매 신청 전 내 PC 사양 확인하기를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부품 한 개만 판매해도 되나요?
네. PC 전체가 아니라 개별 컴퓨터 부품도 매입 신청할 수 있습니다.
매입 금액은 어떻게 정해지나요?
제품의 모델, 사양, 실제 상태 등을 확인한 뒤 검수 결과를 기준으로 최종 금액을 안내합니다.