그래픽카드 중고 매입
사용하지 않는 그래픽카드를 판매하려는 경우 제품 모델과 상태를 확인한 뒤 중고 매입을 신청할 수 있습니다.
Total
224건
|
8 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 141 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 770 2GB | 18,000원 |
| 142 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 780 3GB | 20,000원 |
| 143 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3GB | 25,000원 |
| 144 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 950 2GB | 25,000원 |
| 145 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | 43,000원 |
| 146 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | 43,000원 |
| 147 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 970 4GB | 40,000원 |
| 148 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 980 4GB | 50,000원 |
| 149 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB | 65,000원 |
| 150 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2060 6GB | 125,000원 |
| 151 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2060 SUPER 8GB | 125,000원 |
| 152 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2070 8GB | 135,000원 |
| 153 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | 135,000원 |
| 154 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 8GB | 145,000원 |
| 155 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 SUPER 8GB | 145,000원 |
| 156 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 145,000원 |
| 157 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3050 6GB | 100,000원 |
| 158 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3050 8GB | 120,000원 |
| 159 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3060 12GB | 185,000원 |
| 160 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce RTX 3060 8GB | 185,000원 |
Total
142건
|
1 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | 25,000원 |
| 2 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 710 1GB | 3,000원 |
| 3 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | 5,000원 |
| 4 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 730 1GB | 5,000원 |
| 5 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 730 2GB | 8,000원 |
| 6 | NVIDIA | NVIDIA GeForce GT 730 4GB | 12,000원 |
| 7 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1050 2GB | 50,000원 |
| 8 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1050 Ti 4GB | 55,000원 |
| 9 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1060 3GB | 60,000원 |
| 10 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1060 5GB | 50,000원 |
| 11 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1060 6GB | 70,000원 |
| 12 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1070 8GB | 85,000원 |
| 13 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1070 Ti 8GB | 90,000원 |
| 14 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1080 8GB | 95,000원 |
| 15 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1080 Ti 11GB | 95,000원 |
| 16 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1630 4GB | 45,000원 |
| 17 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1650 4GB | 65,000원 |
| 18 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1650 SUPER 4GB | 80,000원 |
| 19 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1660 6GB | 105,000원 |
| 20 | NVIDIA | 엔비디아 GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 115,000원 |
Total
82건
|
2 페이지
| No | 분류 | 품명 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 21 | AMD | AMD Radeon RX 6800 XT 16GB | 310,000원 |
| 22 | AMD | AMD Radeon RX 6900 XT 16GB | 350,000원 |
| 23 | AMD | AMD Radeon RX 6950 XT 16GB | 380,000원 |
| 24 | AMD | AMD Radeon RX 7600 8GB | 210,000원 |
| 25 | AMD | AMD Radeon RX 7600 XT 16GB | 270,000원 |
| 26 | AMD | AMD Radeon RX 7700 XT 12GB | 330,000원 |
| 27 | AMD | AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | 400,000원 |
| 28 | AMD | AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB | 440,000원 |
| 29 | AMD | AMD Radeon RX 7900 XT 20GB | 530,000원 |
| 30 | AMD | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | 650,000원 |
| 31 | AMD | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 410,000원 |
| 32 | AMD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | 330,000원 |
| 33 | AMD | AMD Radeon RX 9070 16GB | 570,000원 |
| 34 | AMD | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB | 650,000원 |
| 35 | AMD | AMD Radeon RX Vega 56 8GB | 65,000원 |
| 36 | AMD | AMD Radeon RX Vega 64 8GB | 75,000원 |
| 37 | AMD | AMD Radeon RX 460 2GB | 10,000원 |
| 38 | AMD | AMD Radeon RX 460 4GB | 15,000원 |
| 39 | AMD | AMD Radeon RX 470 4GB | 20,000원 |
| 40 | AMD | AMD Radeon RX 470 8GB | 25,000원 |
그래픽카드 중고 매입 안내
메타PC에서는 사용하지 않는 컴퓨터 부품의 중고 매입을 진행합니다. 실제 제품의 모델과 상태를 확인한 뒤 검수를 통해 최종 매입 금액을 안내합니다.
매입 가능한 제품
- NVIDIA 및 AMD 그래픽카드
- 데스크탑용 외장 그래픽카드
- 정상 작동 제품 및 상태 확인이 필요한 제품
중고 부품 매입 진행 과정
판매할 제품 정보를 확인한 뒤 매입 신청을 접수합니다. 제품의 실제 사양과 상태를 검수하고 최종 매입 금액을 안내합니다.
PC 전체를 판매하려는 경우 중고 PC 매입 안내를 확인할 수 있으며, 판매 신청 전 내 PC 사양 확인하기를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부품 한 개만 판매해도 되나요?
네. PC 전체가 아니라 개별 컴퓨터 부품도 매입 신청할 수 있습니다.
매입 금액은 어떻게 정해지나요?
제품의 모델, 사양, 실제 상태 등을 확인한 뒤 검수 결과를 기준으로 최종 금액을 안내합니다.